Vindere 2023
![]() |
Klik på billederne for fuld størrelse | ||||
| 1 | Henrik Nielsen | Bolinder Munktell | 350 Boxer | 1966 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| GIPO v. Steen Glerup | |||||
| AP Service | |||||
| 2 | Jens Jørn Therkelsen | IH | 275 benzin | 1960 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| Djursland Bank Skb. | |||||
| FTZ | |||||
![]() |
|||||
| 1 | Laila & Kasper Michelsen | Plymouth | P8 DeLuxe | 1939 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| GIPO v. Steen Glerup | |||||
| AP Service | |||||
| 2 | Mia Dengsøe | Volvo | 210 Duett | 1967 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| Sparekassen Kronjylland | |||||
| Cafe K Trøjborg | |||||
![]() |
|||||
| 1 | Brian Sørensen | BMW | R12 Solo Sport | 1935 | |
| Præmiesponsor: | |||||
| Scaniro A/S | |||||
| 2 | Erik Jeppesen | Honda | GL1000 K1 | 1976 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| Bille MC Skanderborg | |||||
| AP Service | |||||
![]() |
|||||
| 1 | Peter Honore | Power Motor | 1 gears | 1954 | |
| Præmiesponsor: | |||||
| Scaniro A/S | |||||
| 2 | Bosse Axelsson | NSU | Quickly | 1957 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| DagliBrugsen Tebstrup | |||||
| FTZ | |||||
![]() |
|||||
| 1 | Kurt Christensen | Kenworth | W900 | 1986 | |
| Præmiesponsor: | |||||
| Nordea Skanderborg | |||||
| 2 | Kaj Hitz | Volvo | L375 | 1957 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| Djursland Bank Skb. | |||||
| Jakobi Vin | |||||
![]() |
|||||
| 1 | Aage Reng | Sabb | Model G | 1965 | |
| Præmiesponsorer: | |||||
| Veteranforsikr. Danmark | |||||
| Jakobi Vin | |||||
![]() |
|||||
| 1 | Poul Erik Lodahl Madsen | Maico | Maicoletta | 1960 | |
| Præmiesponsor: | |||||
| Nordea Skanderborg | |||||
| Publikums Favoritter | |||||
| Præmiesponsor: | |||||
| Hylke Nærbutik | |||||
| 1 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 | 1965 | |
| 2 | Palle Flø Pallesen | Ferguson | 31 1:2 | |
|
| 3 | Anders Schjødt | BSA | BC11G | 1953 | |
- Hits: 112418







