Deltagere 2025
![]() |
||||
| 1 | Erik Sørensen | Morris | Oxford | 1957 |
| 3 | Per Sønderskov Sørensen | Ford | A | 1930 |
| 4 | Jørgen Virring Jensen | Triumph | TR4 | 1963 |
| 7 | Kim Mathiasen | Mazda | RX 7 | 1980 |
| 8 | Christian Hjerrild | VW | 1302 LS Cab. | 1972 |
| 11 | Jytte Olesen | Morris | Mascot Van | 1973 |
| 13 | Hans Erik Sørensen | Jaguar | Daimler | 1987 |
| 15 | Knud Sørensen | Volvo | 142 | 1972 |
| 16 | Ib Petersen | VW | Type 3 | 1971 |
| 18 | Flemming Kronholm | Toyota | MR2 2,0 16V | 1990 |
| 20 | Kjeld Pedersen | Ford | Thunderbird | 1964 |
| 28 | Arne Ladefoged Christensen | Saab | 900 Cabriolet | 1989 |
| 29 | Lars Mathiasen | Morris | Mini | 1965 |
| 31 | Søren Baunsgaard | Ford | A Victoria | 1931 |
| 32 | Jesper Møldrup | Ford | Mustang HT | 1966 |
| 62 | Erik Kirk | Volvo | Amazon | 1962 |
| 63 | Lars Nielsen | Opel | Kadett C | 1978 |
| 64 | Søren Hviid-Pedersen | Ford | Taunus Transit | 1964 |
| 65 | Alf Agerholm Pedersen | Austin Healy | 3000 MK III | 1965 |
| 66 | Frank Gadeberg | Ford | Mustang | 1966 |
| 67 | Leif Sørensen | Volvo | 210 | 1967 |
| 72 | Frank Hansen | Opel | Diplomat B | 1972 |
| 74 | Per Madsen | Cadillac | De Ville | 1974 |
| 75 | Steen Glerup | Morris | 1000 Pick Up | 1962 |
| 77 | Kasper Hedegaard | VW | Golf 1 | 1977 |
| 76 | Rene Skov Nielsen | Morris | Mascot | 1976 |
| 78 | Carsten Tønnesen | Opel | Manta GT | 1978 |
| 81 | Margrethe og P.H. Høj | Ford | Escort MK lll | 1981 |
| 83 | Kristian Mathiasen | Opel | Kadett 1,3 S | 1983 |
| 88 | Arne Henriksen | Ford | Mustang | 1969 |
| 89 | Bodil Jensen | VW | Golf Cabriolet | 1989 |
| 90 | Kim Willi Christiansen | Citroên | XM | 1990 |
| 95 | Bjarne Pedersen | Ford | Capri ECJ MK i | 1973 |
| 99 | Benny Sigtenbjerggaard | Ford | A 4-dørs sedan | 1930 |
| 101 | Viggo Jørgensen | VW | Jetta 1,8 CL | 1988 |
| 105 | Tony Jensen | Fiat | 500 | 1971 |
| 109 | Jan Lauridsen | Volvo | P 1800 | 1963 |
| 110 | Søren Christensen | Volkswagen | 1303 Cabriolet | 1973 |
| 111 | Helle Sjerslev Henriksen | VW | 1302 | 1972 |
| 113 | Frede Søndergaard | VW | Bobbel Cabriolet | 1968 |
| 116 | Brian Kjærsgaard | Mercedes | W116 | 1976 |
| 121 | Thordur Njalsson | Ford | Bronco | 1974 |
| 122 | Thordur Njalsson | Pontiac | Firebird | 1970 |
| 123 | Peter Loft | Ford | Fiesta | 1986 |
| 124 | Svend Wiernfeldt | Mercedes Benz | W124 Coupe | 1989 |
| 142 | Claus Jørgensen | Volvo | 142 S | 1967 |
| 145 | Morten Roballe Sørensen | Volvo | 142 | 1973 |
| 160 | Flemming Ginnerup | Datsun | 160 J | 1975 |
| 169 | Frank Olsen | Opel | Kadett LS | 1969 |
| 202 | Jan Laursen | BMW | 2002 | 1975 |
| 210 | Lars Thuesen | Volvo | 210 | 1964 |
| 211 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 | 1968 |
| 212 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 | 1965 |
| 230 | Jens Lindenstrøm | Mercedes Benz | 230 E | 1981 |
| 250 | Knud Bay Jensen | Mercedes | 250 SE | 1966 |
| 280 | Dan Haugsted | Mercedes Benz | 280 SEL | 1982 |
| 315 | Frank Meyer | Ford | Consul 315 | 1962 |
| 316 | Kaj Madsen | BMW | 316 | 1977 |
| 343 | Jens Erik Elkrog | Volvo | 343 DL | 1979 |
| 500 | Jørn Handberg | Fiat | 500 P | 1967 |
| 513 | Bent Madsen | Morris | Mini Cabriolet | 1979 |
| 544 | Ole Spottog Rasmussen | Volvo | PV 544 | 1963 |
| 559 | Lars Rossen | Volvo | P1800 | 1969 |
| 623 | Søren Møller Hede | Ford | Thunderbird | 1977 |
| 626 | Gerth Leth | Mazda | 626 GT 4ws | 1990 |
| 665 | Tonny Thomsen | MG | Midget | 1974 |
| 777 | John Würtz | VW | T1 Westfalia | 1966 |
| 818 | Tommy Hansen | Mazda | 818 Coupe | 1976 |
| 850 | Lars Kirk | Morris | Mini 850 | 1977 |
| 901 | Jens Jensen | Saab | 96 | 1972 |
| 902 | Jens Simonsen | Opel | Omega | 1984 |
![]() |
||||
| 2 | Jan Rasmussen | DKW | RT 200 | 1956 |
| 5 | Knud Madsen | Triumph | Bonneville | 1970 |
| 6 | Asbjørn Hagen Nielsen | BMW | R45S | 1980 |
| 10 | Torben Pilsgaard Hansen | Nimbus | C | 1957 |
| 14 | Jens Høstrup | NSU | Fox | 1954 |
| 19 | Anders Schjødt | BSA | BC11G | 1953 |
| 21 | Bendt Hansen | BMW | R45 | 1978 |
| 25 | Erling Jensen | BSA | A65 | 1970 |
| 30 | Erik Jeppesen | Honda | GL 1000 K1 | 1976 |
| 33 | Orla Møller | BSA | Z | 1933 |
| 34 | John Mikkelsen | Nimbus | C | 1946 |
| 36 | Flemming Badura | Harley Davidson | Panhead | 1957 |
| 37 | Henning Damsgaard Jensen | Nimbus | C | 1937 |
| 38 | Robert Werner | Honda | CB650F | 1983 |
| 46 | Robert Werner | Dnepr | 750K | 1964 |
| 49 | Knud Søgaard | BSA | Super Rocket | 1960 |
| 59 | Michael Søgaard | Nimbus | C | 1955 |
| 58 | Kim Pedersen | BSA | C11 | 1947 |
| 60 | Ib Knudsen | BMW | R60/6 | 1975 |
| 79 | Mads Knudsen | BMW | R65 | 1979 |
| 91 | Hans Jørgen Hviid | BSA | Golden Flash | 1957 |
| 92 | Poul J. Pedersen | Moto Guzzi | V7 Special | 1970 |
| 93 | Michael Klapp | BMW | R-75 | 1943 |
| 94 | Lone Venderby | Nimbus | C | 1937 |
| 97 | Palle H. Jensen | Nimbus | C Special | 1944 |
| 102 | Sune Virkelyst Nielsen | BMW | R 51/3 | 1954 |
| 103 | Erik Sørensen | BMW | R 50 | 1965 |
| 114 | Michelle Sørensen Larsen | Honda | CB 400 N | 1980 |
| 119 | Kaj Sørensen | Honda | CB 350 | 1973 |
| 120 | Rasmus L. Matthiessen | Honda | CX 500 | 1979 |
| 127 | Peer Kaasgaard | BSA | B31 | 1954 |
| 400 | Ib Hansen | Suzuki | GS 400 L | 1980 |
| 666 | Michael Schytz Petersen | Yamaha | XS 650 | 1979 |
| 903 | Jørgen Møller | BMW | R67/2 | 1953 |
| 904 | Flemming Knub | Nimbus | C | 1946 |
| 905 | Knud Kærslund | Sunbeam | Lion | 1931 |
![]() |
||||
| 35 | Anders Jørgensen | Massey Ferguson | 35 Diesel | 1960 |
| 43 | Tage Nymark | Ford | 4000 | 1970 |
| 96 | Jens Erik Friis Jensen | MB Trac | 1500 | 1987 |
| 100 | Svend Andersen | Massey Ferguson | FE35 "Guldfugl" | 1956 |
| 125 | Uffe Pedersen | Bukh | 452 | 1964 |
| 126 | Uffe Pedersen | Bukh | 554 | 1965 |
| 275 | Jens Jørn Therkelsen | McCormick International | B-275 | 1966 |
| 350 | Jørn Aalborg | BM Volvo | Boxer 350 | 1967 |
| 523 | Svend Jørgensen | IH | 523 | 1972 |
![]() |
||||
| 09 | Marcus Skov Nielsen | Puch | Maxi K | 1977 |
| 12 | Christina Høstrup | NSU | Quickly N | 1960 |
| 44 | Tage Nymark | Crescent | Topper | 1966 |
| 45 | Flemming Gregersen | Puch | MS 50 | 1977 |
| 47 | Klaus Bonnerup | Puch | Monza Juvel | 1979 |
| 50 | Viggo Olesen | NSU | Quickly | 1968 |
| 51 | Roland Hall | Puch | Texas | 1973 |
| 52 | Ingemar Frederiksson | Puch | Racing | 1974 |
| 53 | Bosse Axelsson | Puch | Monza | 1984 |
| 54 | Anders Lundqvist | Zündapp | KS 50 | 1970 |
| 55 | Rune Persson | Rex | Comet Cross | 1977 |
| 56 | Kurt Svensson | Yamaha | FS 1 | 1981 |
| 57 | Torkild Magnussen | Puch | Florida | 1973 |
| 61 | Bo Bartholdy Larsen | Suzuki | K50 | 1979 |
| 68 | Jimmi Andersen | Honda | Amigo PF50 | 1971 |
| 69 | Brian Kjærsgaard | Yamaha | FS 1 | 1977 |
| 70 | Karsten Zacho | Kreidler | RMC | 1977 |
| 71 | Lasse Husballe | Zündapp | C 50 Sport | 1971 |
| 73 | Jørgen Pedersen | Honda | DAX | 1973 |
| 80 | Jørgen Pedersen | Honda | Melody | 1990 |
| 82 | Jan Bruno Pedersen | Puch | Maxi K | 1979 |
| 84 | Peter Juul Skovgaard | Kreidler | Florett | 1968 |
| 85 | Jørgen Hansen | Yamaha | FS1 4-gear | 1976 |
| 86 | Bent Ørnhøj Christiansen | Puch | Monza | 1978 |
| 87 | Tage Andersen | NSU | Quickly | 1957 |
| 104 | Carl Jørgen Rasmussen | ICM | Sport | 1969 |
| 106 | Palle Vig Mott | SCO | Rekord | 1965 |
| 107 | Flemming Kirkegaard | Puch | Maxi 2-gears | 1977 |
| 108 | Lars Erik Tønnersen | Puch | Maxi ZA | 1987 |
| 112 | Kristian Andersen | NSU | Quickly | 1958 |
| 115 | Arne Overgaard | SCO | Dixi Halvblods | 1962 |
| 117 | Lisbeth Overgaard | Tomos | A35 | 1984 |
| 118 | Emil Bundgaard | NSU | Quickly | 1957 |
<img src="/uf/120000_129999/122836/c1d388d81820ed777ae18373aa6fba17.jpg" alt="" w
|




