DELTAGERE 2024
![]() |
||||
| 1 | Erik Sørensen | Morris | Oxford | 1957 |
| 3 | Carlo Lybech | MG | B | 1968 |
| 4 | Jens Høstrup | NSU | Prinz 4 | 1967 |
| 7 | Kim Mathiasen | Mazda | RX7 | 1980 |
| 9 | Knud Sørensen | Volvo | 142 | 1972 |
| 10 | Tony Venderby | BMW | 2002 | 1972 |
| 12 | Margrethe & P.H. Høj | Ford | Escort MK3 | 1981 |
| 13 | Hans Erik Sørensen | Jaguar | Daimler | 1987 |
| 17 | Ib Petersen | VW | Type 3 | 1971 |
| 20 | Benny Sigtenbjerggard | Ford | A 4-dørs | 1930 |
| 22 | Bjarne Kristensen | Ford | A Tudor | 1928 |
| 24 | Gert Ove Jensen | Triumph | Herald | 1966 |
| 28 | Arne Ladefoged Christensen | Saab | 900 Cabriolet | 1989 |
| 32 | Leif Sørensen | Volvo | 210 | 1967 |
| 33 | Knud Erik Sørensen | Opel | Commodore | 1980 |
| 34 | Jesper Møldrup | Ford | Mustang | 1966 |
| 35 | Jesper Kristensen | Honda | Acty | 1988 |
| 36 | Jørn Peter Marcussen | Opel | Manta GSI | 1987 |
| 38 | Hardy Lind Christensen | Citroën | ID19 | 1969 |
| 40 | Søren Baunsgaard | Ford | A Victoria | 1931 |
| 46 | Bent Justesen | Ford | A | 1929 |
| 48 | Henning | Ford | Escort | 1983 |
| 50 | Frank Meyer | Volvo | Amazon | 1960 |
| 56 | Lars Mathiasen | Morris | Mini | 1976 |
| 58 | Alf Agerholm Pedersen | Austin Healey | 100/6 | 1958 |
| 59 | Kjeld Pedersen | Ford | Thunderbird | 1964 |
| 61 | Lars Thuesen | Volvo | Duett 210 | 1964 |
| 62 | Henrik Nordenhof | Ford | 17M P3 | 1962 |
| 66 | Frank Gadeberg | Ford | Mustang | 1966 |
| 67 | Jørgen Virring Jensen | Triumph | TR4 | 1963 |
| 68 | Arne Henriksen | Ford | Mustang | 1969 |
| 69 | Frank Hansen | Opel | Rekord C | 1969 |
| 71 | Alex Rasmussen | Volvo | P1800ES | 1973 |
| 73 | Jytte Olesen | Morris | Mascot Van | 1973 |
| 75 | Steen Glerup Pedersen | Morris | 1000 Pickup | 1962 |
| 76 | Rene Skov Nielsen | Morris | Mascot | 1976 |
| 77 | Kai Mortensen | Opel | Kadett E cabriolet | 1987 |
| 78 | Carsten Tønnesen | Opel | Manta GT | 1978 |
| 80 | Finn Hauris Sørensen | Audi | 80 | 1987 |
| 83 | Peter Halse | BMW | 528 i | 1983 |
| 86 | Peter Staugaard | Citroën | 2CV | 1986 |
| 89 | Bodil & Hans Jensen | VW | Golf Cabriolet | 1989 |
| 100 | Svend Andersen | Opel | Kadett C 1.2 | 1979 |
| 110 | Søren Christensen | VW | 1303 Cabriolet | 1973 |
| 111 | Viggo jørgensen | Ford | Capri 2,3S | 1978 |
| 116 | Brian Kjærsgaard | Mercedes | W116 | 1976 |
| 121 | Erik Kirk | Volvo | Amazon | 1962 |
| 127 | Brian Holst | Fiat | 127 | 1976 |
| 140 | Claus Jørgensen | Volvo | 142 S | 1967 |
| 142 | Morten Roballe Sørensen | Volvo | 142 | 1973 |
| 169 | Frank Thorkild Olesen | Opel | Cadett LS | 1969 |
| 176 | Chris Veibel | VW | Bobbel 113 Deluxe | 1960 |
| 210 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 Pickup | 1965 |
| 230 | Jens Lindenstrøm | Mercedes | 230 E | 1981 |
| 280 | Dan Haugsted | Mercedes Benz | 280 SEL | 1982 |
| 343 | Jens Erik Elkrog | Volvo | 343 DL | 1979 |
| 544 | Benny Sørensen | Volvo | 544 | 1965 |
| 626 | Gert Leth | Mazda | 626 2,0l GT Coupe | 1989 |
| 818 | Tommy Hansen | Mazda | 818 Coupe | 1976 |
| 850 | Lars Kirk | Morris | Mini 850 | 1977 |
| 911 | Torben Bruus | Porsche | 911 T | 1968 |
| 928 | Bruno Gaardsdal | Porsche | 928 | 1988 |
![]() |
||||
| 2 | Asbjørn Hagen Nielsen | BMW | R45 | 1980 |
| 5 | Knud Madsen | Triumph | Bonneville | 1970 |
| 6 | Jan Rasmussen | DKW | RT200 | 1956 |
| 8 | Orla Møller | BSA | 500 ccm | 1933 |
| 11 | Torben Pilsgaard Hansen | Nimbus | C | 1957 |
| 16 | Anders Schjødt | BSA | BC11G | 1953 |
| 18 | Peter Henriksen | Triumph | Tiger Cub | 1956 |
| 19 | Michael Klapp | BMW | R75 | 1943 |
| 21 | Bendt Hansen | BMW | R45 | 1978 |
| 23 | Erling Jensen | BSA | A65 | 1970 |
| 27 | Erik Jeppesen | Honda | GL1000 K1 | 1976 |
| 37 | Henning Damsgaard Jensen | Nimbus | C | 1937 |
| 41 | Knud Søgaard | BSA | A10 Super Rocket | 1960 |
| 42 | Henning Sørensen | Honda | 400 N | 1980 |
| 47 | Ernst Okholm | Yamaha | Virago | 1985 |
| 49 | Hans Jørgen Hvid | BSA | Golden Flash | 1957 |
| 51 | Flemming Kronholm | Honda | VF 1000F | 1984 |
| 52 | Erik Sørensen | BMW | R50 | 1961 |
| 53 | Kaj Sørensen | Triumph | Tiger 100 | 1970 |
| 54 | Lone Borgbjerg Jensen | BSA | M21 | 1954 |
| 55 | Søren Bækgaard | BMW | R60 | 1964 |
| 57 | Flemming Badura | Harley Davidson | Panhead | 1957 |
| 60 | Ib Knudsen | BMW | R60/6 | 1975 |
| 63 | Karina Schjødt | Nimbus | C Luxus m. Acap | 1951 |
| 64 | Robert Werner | Dnepr | 750K | 1964 |
| 65 | Mads Knudsen | BMW | R65 | 1978 |
| 250 | Ib Hansen | MZ | TS 250 | 1973 |
| 500 | Brian Holst | Honda | CX 500 | 1984 |
![]() |
||||
| 375 | Kaj Hitz | Volvo | L375 | 1957 |
![]() |
||||
| 26 | John Mikkelsen | Radexi | 1966 | |
| 39 | Christina Høstrup | NSU | Quickly | 1960 |
| 44 | Tage Nymark | Cresent | Topper | 1966 |
| 45 | Tage Nymark | Cresent | Trapper | 1966 |
| 70 | Bent Ørnhøj Christiansen | Puch | Monza | 1978 |
| 72 | Carl Jørgen Rasmussen | ICM | Sport | 1969 |
| 74 | Hans Stephansen | Franco Morini | 1979 | |
| 222 | Per Rusholt | NSU | Quickly | 1967 |
![]() |
||||
| 25 | Jacob Truelsen | MF | 25 | 1962 |
| 29 | Anders Jørgensen | Ferguson | 35 diesel | 1960 |
| 30 | Svend Jørgensen | IH | 523 diesel vendegear | 1972 |
| 43 | Tage Nymark | Ford | 4000 | 1970 |
| 79 | Emil Hedevang | Holder | B10/B | 1953 |
| 81 | Emil Hedevang | Holder | A10 | 1955 |
| 135 | Jens Jørn Therkelsen | MF | 135 m. kuledækker | 1978 |
| 350 | Jørn Aalborg | BM Volvo | Boxer 350 | 1967 |
![]() |
||||
| 14 | Aage Reng | Villiers | 2-takt mc motor | 1963 |
| 15 | Aage Reng | FF | 4-5 hk m. Ford A dele | 1951 |
![]() |
||||
![]() |
Børneboder:
|
|||
| Forever Aloe Vera Illeruplund | Freya og Olivia | |||
| Jakobi Vin | ||||
| Else Kronholm | ||||
| Jens Arne Thomsen |
- Hits: 112420








