Deltagere 2026
![]() |
||||
| 1 | Erik Sørensen | Morris | Oxford | 1957 |
| 2 | Claus Buch | VW | Boble | 1960 |
| 3 | Carlo Lybech | MG | B | 1968 |
| 4 | Christian Hjerrild | VW | 1302 LS Cab. | 1972 |
| 7 | Kim Mathiesen | Mazda | RX7 | 1980 |
| 8 | Henrik Nordenhof | Ford | Taunus 17m P3 | 1962 |
| 10 | Flemming Kronholm | Toyota | MR2 | 1990 |
| 13 | Hans Erik Sørensen | Jaguar | Daimler | 1987 |
| 16 | Rasmus Hamann | Porche | 944 | 1985 |
| 18 | Margrethe & P. H. Høj | Ford | Escort MKlll | 1981 |
| 19 | Allan Jensen | Fiat | X1/9 | 1978 |
| 23 | Bodil Jensen | Volkswagen | Golf cab. | 1989 |
| 25 | Palle Jensen | Ford | T | 1925 |
| 26 | Arne Henriksen | Ford | Mustang | 1969 |
| 27 | Jytte Olesen | Morris | Mascot Van | 1973 |
| 28 | Leif Iversen | MG | TD | 1952 |
| 29 | Bent Justesen | Ford | A | 1929 |
| 30 | Leif Sørensen | Volvo | 210 | 1967 |
| 31 | Søren Baunsgaard | Ford | A Victoria | 1931 |
| 38 | Per Møller Jensen | Volvo | Amazon 121 | 1968 |
| 39 | Per Holm | Chevrolet | 1939 | |
| 40 | Bruno Gaardsdal | Porsche | 928 | 1988 |
| 42 | Knud Erik Sørensen | VW | Bobbel | 1970 |
| 43 | Jens Jørgen Binnerup | Ford | T | 1925 |
| 44 | Lars Bjerregaard | Ford | F100 V8 2 drs. | 1963 |
| 45 | Ernst Frøestrup | Morris | 1000 | 1972 |
| 48 | Morten Mylund Pedersen | Ford | A | 1930 |
| 49 | Frede Søndergaard | VW | Bobbel 1500cab. | 1968 |
| 50 | Anders Sørensen | Case | U50 | 1919 |
| 51 | Jens Høstrup | NSU | Prinz 4 | 1967 |
| 56 | Palle Carlsen | Triumph | TR6 | 1974 |
| 59 | Frank Walther | Triumph | GT6+ | 1970 |
| 64 | Jan Sørensen | Ford | A | 1930 |
| 65 | Alf Agerholm Pedersen | Austin | Healy 3000 MkIII | 1965 |
| 66 | Jesper Møldrup | Ford | Mustang HT | 1966 |
| 72 | Knud Sørensen | Volvo | 142 | 1972 |
| 73 | Benny Sigtenbjerggaard | Ford | A 4 doors | 1930 |
| 74 | Andreas Olesen | Opel | Kadett 2.0i Sprint | 1988 |
| 75 | Steen Glerup | Morris | 1000 Pickup | 1962 |
| 76 | Rene Skov Nielsen | Morris | Mascot | 1976 |
| 77 | Jonas Olesen | Mazda | RX7 FC | 1988 |
| 78 | Kai Mortensen | Opel | Kadett cab. | 1987 |
| 85 | Jens Ole Bjerglind | Lotus | Europa | 1987 |
| 86 | Katrine Virring Kühnau | Triumph | TR4 | 1963 |
| 88 | Nanette Stefansen | Opel | Kadett E | 1988 |
| 90 | Kim Willi Christiansen | Citroen | XM | 1990 |
| 92 | Jan Lauridsen | Volvo | P1800 | 1963 |
| 100 | Finn Hauris Sørensen | Citroen | BX | 1990 |
| 101 | Kristian Kristensen | Mercedes | 280 SE 3.5 V8 | 1971 |
| 102 | Jan K. Laursen | BMW | 2002 | 1975 |
| 106 | Lars Nielsen | Puma | GTE 1600 | 1977 |
| 110 | Søren Christensen | VW | Scirocco GTX | 1986 |
| 142 | Claus Jørgensen | Volvo | 142 S | 1967 |
| 145 | Morten Roballe Sørensen | Volvo | 142 | 1973 |
| 160 | Flemming Ginnerup | Datsun | 160 J | 1975 |
| 166 | Frank Gadeberg | Ford | Mustang | 1966 |
| 169 | Frank Th. Olsen | Opel | Kadett LS | 1969 |
| 180 | Philip Hansen | Volvo | P1800 | 1962 |
| 210 | Lars Thuesen | Volvo | 210 Duett | 1964 |
| 211 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 PickUp | 1965 |
| 212 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 | 1967 |
| 230 | Jens Lindenstrøm | Mercedes | 230 E | 1981 |
| 280 | Alex Rasmussen | Honda | Prelude4WS2,0i | 1989 |
| 315 | Frank Meyer | Ford | Consul 315 | 1962 |
| 320 | Nicolaj Madsen | BMW | E30 | 1985 |
| 343 | Jens Erik Elkrog | Volvo | 343 | 1979 |
| 420 | Jimmy Hansen | Volvo | P1800 | 1964 |
| 445 | Staffen Spencer Holm | Volvo | Duett 445 | 1956 |
| 450 | Lars Eriksen | Mercedes | 450 SL | 1979 |
| 500 | Tony Jensen | Fiat | 500 | 1971 |
| 544 | Jonna&Ole Spottog | Volvo | 544 | 1963 |
| 616 | Kaj Hansen | Mazda | 616 Sedan | 1971 |
| 623 | Søren Møller Hede | Ford | Thunderbird | 1977 |
| 666 | Malcolm Holm | Volvo | Amazon | 1958 |
| 777 | William Holm | Volvo | Amazon Kombi | 1962 |
| 818 | Tommy Hansen | Mazda | 818 Coupe | 1976 |
| 829 | Brian Mikkelsen | Morris | Minor Cabriolet | 1968 |
| 989 | Mikael Stefansen | Volkswagen | Golf 1.6 GL aut. | 1989 |
| 2026 | Dennis Ladefoged | Legend Car | Chevy Sedan | "1937" |
![]() |
||||
| 5 | Knud Madsen | Triumph | Bonneville | 1970 |
| 6 | Ib Knudsen | BMW | R60/6 | 1975 |
| 9 | John Mikkelsen | Nimbus | C | 1953 |
| 11 | Torben Pilsgaard Hansen | Nimbus | C | 1957 |
| 12 | Anders Schjødt | BSA | BC11G | 1953 |
| 24 | Henning Sørensen | Honda | 400 N | 1980 |
| 33 | Orla Møller | BSA | Z500 | 1933 |
| 34 | Michael Søgaard | Nimbus | C | 1956 |
| 36 | Erik Jeppesen | Honda | GL 1000 | 1979 |
| 37 | Henning Damsgaard J. | Nimbus | C | 1937 |
| 41 | Peer Kaasgaard | BSA | B31 m. sidev. | 1954 |
| 46 | Ib Hansen | Suzuki | 400 L | 1980 |
| 47 | Johan Hartvigsen | Dnepr | 750 | 1977 |
| 55 | Kaj Sørensen | Honda | CB 350 | 1973 |
| 58 | Lene Brandt | Matchless | G9 2 cyl. 500cc | 1958 |
| 63 | Henning Søgaard | Nimbus | C | 1953 |
| 66 | Michael Lund | Honda | CB 900 | 1983 |
| 71 | Hans Jørgen Hvid | BSA | Golden Flash | 1957 |
| 79 | Mads Knudsen | BMW | R65 | 1979 |
| 80 | Jan Rasmussen | BMW | R80 | 1990 |
| 81 | Erik Sørensen | BMW | R50 | 1965 |
| 82 | Morten Obitsø | BMW | R100CS | 1981 |
| 83 | Robert Werner | Honda | CB 650 F | 1983 |
| 91 | Robert Werner | Dnepr | 750 K | 1964 |
| 94 | Palle Jensen | Nimbus | C | 1943 |
| 96 | Philip Dam | BSA | Silver Star | 1939 |
| 97 | Leon | BMW | 1979 | |
| 98 | Ole Jensen | BMW | R90S | 1973 |
| 99 | Nicky Bachstein | Suzuki | GS450E | 1987 |
| 107 | Brian Jensen | Kawasaki | H2 750 | 1976 |
| 400 | Fie Else-Marie Lindenstrøm | Honda | CB 400 F | 1976 |
![]() |
||||
| 35 | Anders Jørgensen | Massey Ferguson | 35 Diesel | 1960 |
| 70 | Tage Nymark | Ford | 4000 | 1970 |
| 84 | Jens Erik Friis Jensen | MB Trac | 1500 | 1987 |
| 87 | Andreas Sørensen | Volvo BM | 320 | 1962 |
| 89 | Andreas Sørensen | Volvo BM | 430 | 1976 |
| 135 | Jens Jørn Therkelsen | Ferguson | 135 | 1978 |
| 350 | Jørgen Aalborg | BM Volvo | 350 Boxer | 1967 |
| 523 | Svend Jørgensen | IH | 523 | 1972 |
![]() |
||||
| 14 | Christina Høstrup | NSU | Quickly | 1960 |
| 15 | Klaus Bonnerup | Puch | Grand Prix | 1980 |
| 17 | Rasmus Hamann | Yamaha | FS1 | 1972 |
| 18 | Hans Kristian Stefansen | Yamaha | FS1 | |
| 20 | Carl Jørgen Rasmussen | ICM | Sport | 1969 |
| 52 | Niels Holmer | Vespa | Bravo | 1977 |
| 54 | Lars Erik Tønnersen | Puch | ZA 50 | 1987 |
| 67 | Bent Ørnhøj Christiansen | Puch | Monza | 1978 |
| 68 | Tage Nymark | Cresent | Topper | 1966 |
| 69 | Tage Nymark | Cresent | Trapper | 1966 |
| 103 | Jette Rasmussen | Puch | Maxi | 1980 |
| 104 | Rasmus Bak Andersen | Puch | Maxi | 1979 |
| 105 | Peter Kirk Ovesen | Puch | Maxi | 1979 |
| 200 | Svend Andersen | Puch | VZ | 1974 |
![]() |
||||
| 93 | Svend Overgaard | Chevrolet | 1946 | |
| 112 | Roald Poulsen | MAN | 8.136 FAE | 1987 |
| 650 | John Kolling Dalgaard P. | MAN | 650 | 1966 |
| 822 | Kaj Rasmussen | International Harvest. | KB5 | 1948 |
![]() |
||||
| 53 | Aage Reng | Villiers | MC motor | 1953 |
| 57 | Ivan Jensen | Lister | Type D benzin | |
| 60 | Ivan Jensen | BSA | M. dynamo | |
| 61 | Ivan Jensen | Alco | M. dynamo benz. | |
| 62 | Aage Reng | Lister | HA diesel | 1962 |
![]() |
||||
| 22 | Torben Lund | Lambretta | LD 150 | 1956 |
| 95 | Per Olesen | Vespa | P150X | 1981 |
![]() |
||||
| Stinne Adamsen | ||||
| Jakobi Vin | ||||
| Else Kronholm | ||||
| Jens Arne | ||||
| Tove Adamsen | ||||
| Amanda | Børne/voksenbod | |||
| Freya & Olivia | Børnebod | |||
| Laura | Børnebod | |||
| Jakob S. | Børnebod |
- Hits: 171872









