Deltagere 2021
![]() |
||||
| 1 | Claus Jørgensen | Volvo | 142 S | 1967 |
| 002 | Jan K. laursen | BMW | 2002 | 1975 |
| 4 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 Pickup | 1965 |
| 5 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 | 1968 |
| 7 | Kim Mathiasen | Mazda | RX7 | 1980 |
| 8 | Anders Nørum | BMW | E21 320 | 1981 |
| 9 | Tony Venderby | Renault | Caravelle | 1965 |
| 13 | Hans Erik Sørensen | Toyota | Camry 1,8 SV10 | 1985 |
| 15 | Viggo Jørgensen | Chrysler | Valiant | 1963 |
| 16 | Flemming Badura | Ford | F100 | 1954 |
| 18 | Ole Knudsen | Volvo | 142 | 1971 |
| 20 | Erik Sørensen | Morris | Oxford | 1957 |
| 22 | Steffen Jørgensen | Volvo | B 210 | 1967 |
| 23 | Susanne Jensen | Triumph | Herald | 1962 |
|
25
|
Ole Kristoffersen
|
Ford
|
Mustang California Special
|
1968
|
| 26 | Per Madsen | VW | Boble 1303 | 1973 |
| 27 | Knud Sørensen | Volvo | 142 | 1972 |
| 30 | Per Sørensen | Ford | A | 1930 |
|
34
|
Dan Vestergaard Tvermose
|
VW | 1600 type 311 | 1969 |
| 36 | Karl Kyndesen | Mercedes | 220 S | 1966 |
| 40 | Aage Weng | Volvo | Amazone | 1961 |
| 45 | Anita Høj Madsen | Chevrolet | Caprice | 1979 |
| 51 | Carsten Tønnesen | Opel | Manta GT 2,0 | 1978 |
| 53 | Mathias Thomsen | VW | Bobbel | 1966 |
| 54 | Malthe Bøg Holm | Citroen | Traction Avant | 1952 |
| 56 | Jørgen Binnerup | Ford | T | 1925 |
| 57 | Erik Bach Hansen | Triumph | GT6+ | 1970 |
| 59 | Steen Glerup Pedersen | Morris | 1000 Pickup | 1965 |
| 61 | Poul Andersen | Volvo | Amazon 122 S | 1962 |
| 62 | Jens Jørn Bech | Morris | Minor | 1955 |
| 63 | Knud Erik Sørensen | Ford | A Cabriolet | 1930 |
| 64 | Søren Hviid-Pedersen | Ford | T | 1926 |
| 66 | Alf Agerholm Pedersen | Volvo | 210 Duett | 1966 |
|
68
|
Randy & Hardy Christensen |
Citroen
|
ID 19
|
1969
|
| 69 | Frank Hansen | Opel | Rekord C | 1969 |
| 70 | Brian Kjærsgaard | Ford | Thunderbird | 1964 |
| 72 | Ivan Bloch | VW | 1302 Cabriolet | 1972 |
| 73 | Frank Gadeberg | Ford | Mustang | 1966 |
|
76
|
Jens Olsen Lindenstrøm
|
Mercedes Benz |
230 E
|
1981
|
| 77 | Kim Willi Christiansen | Mercedes | 200 | 1977 |
| 78 | Kjeld Mikkelsen | Morris | Mascot | 1976 |
| 79 | Kjeld Mikkelsen | Fiat | 600 | 1971 |
| 80 | Villy Weng | NSU | RO80 | 1972 |
| 81 | Thomas Gram | Mercedes | W109 / 450 SL | 1977 |
| 90 | Søren Baunsgaard | Ford | A Pickup m. trailer | 1930 |
| 92 | Leif Sørensen | Volvo | 210 | 1968 |
| 94 | Bent Thomsen | NSU | 1200 | 1969 |
| 106 | Frank Meyer | Ford | Anglia 106E | 1962 |
| 110 | Søren Christensen | VW | 1303 Cabriolet | 1973 |
| 121 | Erik Kirk | Volvo | 121 | 1962 |
| 142 | Morten Sørensen | Volvo | 142 | 1973 |
| 210 | Vagn Åge K. Sørensen | Volvo | 210 Pickup | 1967 |
| 323 | Finn Hauris Sørensen | Mazda | 323 | 1985 |
| 343 | Jens Erik Elkrog | Volvo | 343 DL | 1979 |
| 850 | Lars Kirk | Morris | Mini 850 | 1976 |
![]() |
||||
| 3 | Poul Henning Høj | Ariel | Red Hunter | 1955 |
| 6 | Frede Dahl | Nimbus | C Special | 1950 |
| 10 | Erland | FN | M90 | 1931 |
| 11 | Margrethe Høj | BSA | C11 | 1954 |
| 12 | Orla Møller | BSA | Z | 1933 |
|
17
|
Henning Damsgaard Jensen |
Nimbus
|
C
|
1937
|
| 19 | John Mikkelsen | Nimbus | C | 1939 |
| 21 | Axel Bonde | BSA | Rocket 650 | 1964 |
| 24 | Knud Søgaard | BSA | Super Rocket | 1960 |
| 28 | Jørgen Bach | Zundap | Norma Lux | 1956 |
| 31 | Knud Madsen | Triumph | Bonneville | 1970 |
|
35
|
Palle Jensen
|
Nimbus
|
C m. Acap sidevogn |
1943
|
| 39 | Erling Jensen | BSA | A65 Firebird | 1970 |
| 42 | Bent Olesen | Nimbus | C m. sidevogn | 1952 |
|
46
|
Torben Pilsgaard
Hansen
|
Nimbus
|
C
|
1957
|
| 48 | Bendt Hansen | BMW | R45 | 1978 |
| 49 | Hans Jørgensen | Ardie | 175 Sport | 1954 |
| 52 | Edward Norzezyk | Triumph | 500 | 1928 |
| 55 | Ib Hansen | MZ | TS 250 | 1973 |
| 58 | Peter Henriksen | Adler | MB 200 | 1954 |
| 60 | Ib Knudsen | BMW | R60/6 | 1975 |
| 65 | Mads Knudsen | BMW | R65 | 1979 |
| 67 | Erik Jeppesen | Honda | GL 1000 K1 | 1976 |
|
82
|
Jørgen Møller
|
Harley Davidson |
J
|
1923
|
|
84
|
Søren Bækgaard
|
BMW |
R26
|
1960
|
| 85 | Erik Sørensen | BSA | Golden flash | 1955 |
| 86 | Michael Overby | BMW | R75 | 1943 |
| 88 | Kaj Sørensen | Triumph | Tiger 100 | 1970 |
| 89 | Sune Nielsen | BMW | R51/3 | 1954 |
| 91 | Jørgen Virring Jensen | BSA | A10 | 1959 |
| 93 | Erik Sejr | BMW | R90S | 1976 |
| 901 | Ivan Jensen | BSA | Slooper | 1930 |
| 903 | Ejlif Timmermann | BSA | Silver Star 500 | 1939 |
| 904 | Keld Overbye | Triumph | Tiger 100 | 1956 |
![]() |
||||
| 32 | Tage Andersen | NSU | Quickly | 1954 |
| 33 | Kristian Andersen | NSU | Quickly | 1958 |
|
43
|
Henrik Rosendal Mathiassen |
Suzuki
|
DM50
|
1987
|
|
44
|
Kristian Rosendal Mathiassen |
Honda
|
Amigo
|
1974
|
| 777 | Lasse Husballe | Puch | Maxi K | 1984 |
![]() |
||||
| 14 | John Friis Jensen | Zetor | 4011 | 1967 |
| 37 | Svend Jørgensen | IH | 523 | 1972 |
| 38 | Anders Jørgensen | Ferguson | 35 Diesel | 1960 |
| 41 | Jens Jørgen Therkelsen | IH | McCormich B275 | 1966 |
|
50
|
Tage Nymark
|
Massey Ferguson
|
MF 20 Industrial m. entrepenørvogn
|
1970
|
|
71
|
Michael Lykke Hansen
|
IH
|
414 m. 6m Hardy sprøjte 1968
|
1962
|
|
74
|
Michael Lykke Hansen
|
IH
|
434 m. Taarup 1100 grønthøster 1971
|
1968
|
|
75
|
Michael Lykke Hansen
|
IH
|
444 m. lavtrykspresser 1969
|
1971
|
|
83
|
Jørgen Ladegaard
|
Massey Ferguson
|
699
|
1985
|
|
87
|
Leif L. Pedersen
|
Bukh
|
403 m. mælkevogn
|
1963
|
| 125 | Uffe Pedersen | Bukh | 554 | 1965 |
| 126 | Uffe Pedersen | Ferguson | 31 | 1954 |
![]() |
||||
| 29 | Kaj Hitz | Volvo | L 375 | 1957 |
![]() |
||||
| 47 | Poul Erik Lodahl Madsen | Maico | Maicoletta | 1960 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| "Voksen"-boder: | Børneboder: | |||
| Elise Jørgensen | Alexander | |||
| Karl Kyndesen | ||||
| Else Grundholm | ||||
| Jens Arne Thomsen |
- Hits: 112444










