Deltagere
![]() |
||||
| 1 | Erik Sørensen | Morris | Oxford | 1957 |
| 2 | Hans Erik Sørensen | Ford | Mustang 289 | 1965 |
| 3 | Per Sørensen | Ford | A | 1930 |
| 4 | Flemming Badura | Ford | F100 | 1954 |
| 5 | Jytte Heimose Olesen | Morris | Mascot Van | 1973 |
| 7 | Kim Mathiasen | Mazda | RX7 | 1980 |
| 11 | Svend Aage Skov | Volvo | 142 | 1973 |
| 12 | Svend Aage Skov | Ford | Capri XR2 Cabriolet | 1992 |
| 13 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 544 | 1961 |
| 14 | Knud Erik Jørgensen | Volvo | 210 | 1968 |
| 17 | Hanne Heide | Chevrolet | Corvette Stingray | 1969 |
| 19 | Anita Høj Madsen | Chevrolet | Caprice | 1979 |
| 20 | Per Madsen | VW | Boble | 1972 |
| 21 | Birger Høj Madsen | Volvo | 544 | 1961 |
| 24 | Benny Sigtenbjerggaard | Ford | A Sedan | 1930 |
| 25 | Knud Sørensen | Volvo | 142 | 1973 |
| 28 | Poul Henning Høj | Morris | Minor | 1955 |
| 57 | Ole Jensen | Chevrolet | Pick-up | 1957 |
| 66 | Alf Agerholm Pedersen | Volvo | 210 Duett | 1966 |
| 67 | Erik Schwartz | Mercedes | 190 SL | 1961 |
| 68 | Hardy Christensen | BMW | 728i | 1982 |
| 70 | Jan K. Laursen | BMW | 2002 | 1975 |
| 72 | Ivan Bloch | VW | 1302 Cabriolet | 1972 |
| 73 | Tony Venderby | Renault | Caravelle R 1133 | 1965 |
| 78 | Erik Bach Hansen | Triumph | GT6+ | 1970 |
| 84 | Bo Christiansen | Volkswagen | Golf Cabriolet | 1979 |
| 86 | Jan Paul Kuchta | Chevrolet | Corvette Cabriolet | 1971 |
| Stingray C3 | ||||
| 88 | Viggo Jørgensen | Jaguar | XJ6 | 1974 |
| 89 | Finn Hauris Sørensen | Mercedes Benz | W201 190E | 1982 |
| Sedan 1,8 | ||||
| 90 | Jan H. Christensen | Volvo | 142 | 1973 |
| 93 | Leo Jensen | Volvo | 210 | 1967 |
| 94 | Anders Damkier | Triumph | Spitfire | 1970 |
| 95 | Johnny Nielsen | Ford | Escort | 1980 |
| 96 | Lars Bjerregaard | Ford | Mustang 289 | 1967 |
| 97 | Per Lindgren Nielsen | Dodge | Lancer GT | 1962 |
| 98 | Hans Sørensen | Mercedes | 230C | 1977 |
| 99 | Bjarne Kristensen | Ford | A Tudor | 1928 |
| 101 | Jørn Nielsen | Willys Jeep | VK 5 | 1957 |
| 107 | Kjeld Mikkelsen | Fiat | 600 | 1971 |
| 108 | Kjeld Mikkelsen | Morris | Mascot | 1976 |
| 109 | Leif Lykke Olsen | Volvo | Amazon B18 | 1967 |
| 110 | Søren Christensen | VW | 1303 Cabriolet | 1973 |
| 112 | Marianne Jensen | Ford | Zephyr mk 2 | 1962 |
| 114 | Torben Jensen | Ford | Taunus | 1965 |
| 117 | Morten Sørensen | Opel | Kadette C | 1974 |
| 118 | Tom K. Sørensen | Volvo | 210 Pickup | 1969 |
| 121 | Karl Kyndesen | Volvo | Amazon | 1966 |
| 126 | Erik Kirk | Volvo | 121 | 1962 |
| 127 | Henning Christensen | Austin Healey | Sprite | 1967 |
| 169 | Frank Thorkild Olsen | Ford | Anglia | 1962 |
| 987 | Preben Kristensen | Ford | Mustang | 1968 |
| 988 | Tonni Nielsen | Cadillac | Coupe De Ville | 1960 |
| 989 | Kai Mortensen | VW | Type 2 stigevogn | 1959 |
| 995 | Frederik Nielsen | Ford | Taunus 12M | 1966 |
![]() |
||||
| 6 | Knud Madsen | Triumph | Bonneville | 1970 |
| 8 | Margrethe Høj | BSA | C11 | 1954 |
| 9 | Knud Søgaard | BSA | Super Rocket | 1960 |
| 10 | Jørgen Virring Jensen | BSA | A10 | 1959 |
| 16 | Henrik Heide | Moto Guzzi | V-35 | 1980 |
| 23 | Per Sørensen | Suzuki | GT 250 | 1975 |
| 26 | Peter Henriksen | Puch | SGS 250 | 1963 |
| 27 | Nimbus Museum | Nimbus | Kakkelovnsrør | 1927 |
| Horsens | ||||
| 35 | Thomas Secher | Nimbus | Luxus | 1935 |
| 37 | Thomas Secher | Nimbus | Standard | 1937 |
| 38 | Nimbus Museum | Nimbus | Kanonmotorcykel | 1938 |
| Horsens | ||||
| 39 | John Mikkelsen | Nimbus | C | 1939 |
| 43 | Palle Jensen | Nimbus | C m. Acap sidevogn | 1943 |
| 44 | Kaj Hitz | Nimbus | C | 1944 |
| 47 | Brian sørensen | Nimbus | C | 1947 |
| 48 | Sune Nielsen | Nimbus | C | 1948 |
| 49 | Mogens Skovgaard | Nimbus | Standard m. | 1949 |
| Jensen | sidevogn og trailer | |||
| 50 | Frede Dahl Jensen | Nimbus | Special | 1950 |
| 51 | Flemming Knub | Nimbus | C | 1951 |
| 54 | Bent Jacobsen | Nimbus | C m. sidevogn | 1954 |
| 60 | Ib Knudsen | BMW | R60/6 | 1975 |
| 61 | Jens Høstrup | NSU | Fox | 1955 |
| 63 | Erik Vandrup | BMW | "Kina" m. sidevogn | 1970 |
| 65 | Mads L. Knudsen | BMW | R65 | 1979 |
| 69 | Johannes Nielsen | Moto Guzzi | V7 | 1969 |
| 76 | Hans Jensen | BSA | Super Rocket | 1961 |
| 77 | Lone Borgbjerg Jensen | BSA | M21 | 1954 |
| 79 | Elo Dixen | BMW | R100/7 | 1979 |
| 80 | Jørgen Bach | Zundapp | Norma Lux | 1956 |
| 81 | Heine Lang | Honda | CB900 F2 | 1981 |
| 82 | Poul Weddekopp | Yamaha | Virago 250 | |
| 87 | Richard Toxvig | BSA | Golden flash | 1957 |
| 92 | Mogens Jensen | Suzuki | GT 750 | 1975 |
| 113 | Kim Boisen | Harley Davidson | Wlc | 1942 |
| 115 | Søren Rytter | AJS | 18 | 1954 |
| 119 | Jens Bent Mikkelsen | MZ | BK 350 | 1955 |
| 120 | Mogens Hansen | BMW | R60/5 | 1973 |
| 122 | Jørgen Møller | Nimbus | A/B | 1922 |
| 123 | Poul Pedersen | Moto Guzzi | Falcone Turismo | 1958 |
| 130 | Erik Sørensen | BSA | Golden Flash | 1955 |
| 137 | Henning Damsgaard | Nimbus | C m. sidevogn | 1937 |
| Jensen | ||||
| 147 | Ole Kristensen | Nimbus | Standard | 1947 |
| 148 | Orla Møller | Nimbus | Standard m. sidevogn | 1948 |
| 149 | Benny Plesner Nielsen | Nimbus | C militær | 1949 |
| 150 | Georg H. Christensen | Nimbus | C | 1950 |
| 151 | Carlo Mathiesen | Nimbus | C m. sidevogn | 1951 |
| 154 | Gunnar Rasmussen | Nimbus | C m. sidevogn | 1954 |
| 157 | Torben Hansen | Nimbus | Luxus | 1957 |
| 248 | Jan Kurt Nielsen | Nimbus | M. sidevogn | 1948 |
| 251 | Knud Poulsen | Nimbus | C | 1951 |
| 254 | Bent Pedersen | Nimbus | C lux | 1954 |
| 348 | Jørgen Andersen | Nimbus | C | 1948 |
| 996 | Erik Schmidt | BSA | A75 | 1971 |
![]() |
||||
| 5 | Ejlif Timmermann | NSU | Quickly | |
| 62 | Jens Høstrup | NSU | Quickly TT | 1960 |
| 75 | Lars Bo Nielsen | Zündapp | C50 | 1971 |
| 100 | Svend Andersen | Puch | Grand Prix N 50 | 1976 |
| 102 | Torben Malmros | Yamaha | FS1 | 1978 |
| Pedersen | ||||
| 103 | Kristian Andersen | NSU | Quickly | 1954 |
| 105 | Yngvar Andersen | Tempo | Corvette | 1979 |
| 106 | Viggo Olesen | Puch | Dakota | 1972 |
| 111 | Martin Østergaard | Kreidler | Superstar | 1982 |
| 129 | Kåre Willy Fladland | Puch | Monza | 1985 |
| 993 | Ivan Jensen | BSA | Flying Wheel | 1953 |
| 994 | Morten Steen | Yamaha | FS1-DX | 1976 |
| 998 | Frank Rune Nielsen | Puch | Maxi | 1976 |
![]() |
||||
![]() |
||||
| 18 | Henrik Heide | Fordson | Dexta | 1963 |
| 22 | Jens Jørn Therkelsen | Fordson | Super Dexta | 1963 |
| 74 | Grøffer | Bolens | 1979 | |
| 85 | Tage Nymark | MF | 1080 | 1972 |
| 116 | Bjørn Lyse | Nuffield | DM4 | 1953 |
| 124 | Bent Askholm | Zetor | 25A | 1957 |
| 125 | Uffe Pedersen | Massey Ferguson | 65 Multi Power | 1963 |
![]() |
||||
| 64 | Aage Reng | FF | 4-5 hk | 1951 |
| petroleumsmotor | ||||
| 990 | Poul Erik Sejersen | Struer | 3 hk bådmotor | 1915 |
| 991 | Poul Erik Sejersen | Fairbank Morse | Model Z 1,5 hk | 1929 |
| 992 | Poul Erik Sejersen | Bernard | Model WO 1,5 hk | 1932 |
![]() |
||||
| 71 | Kaj Hitz | Volvo | L 375 | 1957 |
| 91 | Jens Jørn Bælum Bech | Volvo | L 475 | 1964 |
| 997 | Arne Buhl | Scania | 141 | 1979 |
![]() |
| CleanCar life v. Claus Bach Professionel pleje til bil, båd og MC |
| Jakobi Vin Vin fra Italien, Bulgarien og Rumænium |
| Tove Jørgensen |
| Jens Arne Thomsen, div. stumper og værktøj |
| "Fru Buhl" |
| Ole |
| Børneboder: |
| Malou, salg af forskelligt hjemmelavet til fordel for Knæk Cancer 2018 |
| Nicolaj Bach |
| Ida & Erika |
| Lukas Kristiansen |
- Hits: 112479









